Durante la sesión plenaria el diputado Amílcar Pop pidió alterar el orden del día, el cual incluía la interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, para conocer el antejuicio contra el mandatario.
PUBLICIDAD
Después de varias intervenciones de los congresistas, la Junta Directiva sometió a votación el retiro de la inmunidad a Morales.
El resultado final fue 70 votos a favor, 42 en contra y 46 ausentes.
El 11 de septiembre solo 25 diputados votaron a favor de retirarle la inmunidad al Mandatario.
Para permitir que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pueda investigar al presidente se necesitan de 105 votos a favor.
Se retractan de su votación
La Dirección Legislativa informó que cinco de 37 diputados de la bancada FCN-Nación votaron a favor de retirarle la inmunidad al presidente Morales.
PUBLICIDAD
También lo hicieron 24 de los 31 de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), seis de los 18 del Movimiento Reformador (MR), dos de los 11 de Alianza Ciudadana (AC) y tres de los 16 de Todos.
Mantienen votación
Los diputados de Encuentro por Guatemala (EG), Winaq, URNG-Maíz, Convergencia y algunos independientes mantuvieron su voto a favor del retiro de la inmunidad a Morales.
Respeta decisión
Tras la decisión del Congreso, el Ejecutivo informó que el mandatario es “respetuoso de la decisión soberana” de los diputados.
Se burlan del paro nacional
Estuardo Galdámez, de FCN-Nación
No vengan a decir mentiras de que 50 mil agentes participaron en el paro nacional porque había solo ocho mil".
Fernando Linares Beltranena, del PAN
El paro nacional fracaso porque Guatemala no paró. Hubo marchas pero estas fueron menos notorias que las que se dieron en 2015″.
Resultado de las votaciones
Arrepentidos
No. | Nombre | Partido |
1 | Ronald Arango | Todos |
2 | Iván Arévalo | MR |
3 | Óscar Argueta | UNE |
4 | Dolores Beltrán | MR |
5 | Dalio Berreondo | UNE |
6 | Orlando Blanco | UNE |
7 | Felipe Cal Lem | UNE |
8 | Melvyn Caná | UNE |
9 | Edin Casasola | FCN-Nación |
10 | Inés Castillo | UNE |
11 | Sergio Celis | AL |
12 | Carlos Chavarría | Creo |
13 | Juan Chun Chanchavac | UNE |
14 | Arístides Crespo | MR |
15 | José de la Cruz Cutzal | FCN-Nación |
16 | José Alejandro de León | MR |
17 | Eduardo de Matta | FCN-Nación |
18 | Ovidio Domingo Bámaca | UNE |
19 | Rubén Escobar | UNE |
20 | Oliverio García Rodas | Independiente |
21 | Gabriel Heredia | UNE |
22 | Francisco Lam | UNE |
23 | Marco Antonio Lemus | UNE |
24 | Carlos López Maldonado | UNE |
25 | Jaime Lucero | UNE |
26 | Carlos Martínez | Independiente |
27 | José Martínez Dell | Todos |
28 | Marleni Matías | UNE |
29 | Luis Fernando Montenegro* | EG |
30 | Carlos Santiago Nájera | UNE |
31 | Marvin Orellana | AL |
32 | Marco Antonio Orozco | MR |
33 | Karina Paz | UNE |
34 | Haroldo Quej | UNE |
35 | Thelma Ramírez | UNE |
36 | Edgar Reyes Lee | UNE |
37 | Fidel Reyes Lee | UNE |
38 | Juan Carlos Salanic | UNE |
39 | Nery Samayoa | MR |
40 | Lucrecia Samayoa | UNE |
41 | Luis Sanchinel | UNE |
42 | Julián Tesucún | FCN-Nación |
43 | Pedro Pablo Tzaj | Independiente |
44 | Jorge Vargas | UNE |
45 | Mario Velásquez | Creo |
46 | Andrea Villagrán* | Todos |
47 | Marcos Yax | FCN-Nación |
*En la votación del 11 de septiembre los diputados Luis Fernando Montenegro, de EG, y Andrea Villagrán, de Todos, razonaron su voto a favor del retiro de la inmunidad a Morales.
En contra
No. | Nombre | Partido |
1 | Felipe Alejos | Todos |
2 | Luis Alonzo Pernilla | FCN-Nación |
3 | Jorge Arévalo | MR |
4 | Álvaro Arzú Escobar | Partido Unionista |
5 | Juan Carlos Bautista | Creo |
6 | Iliana Calles | FCN-Nación |
7 | Mayra Alejandra Carrillo | MR |
8 | Rudy Castañeda | UCN |
9 | Rodolfo Castañón | FCN-Nación |
10 | Flor de María Chajón | FCN-Nación |
11 | Aracely Chavarría | MR |
12 | Oscar Chinchilla | Creo |
13 | Manuel Conde | PAN |
14 | Oscar Corleto | FCN-Nación |
15 | Víctor Cruz Clavería | FCN-Nación |
16 | Juan Manuel Díaz-Durán | Viva |
17 | Boris España | MR |
18 | Estuardo Galdámez | FCN-Nación |
19 | Hugo García Gudiel | Independiente |
20 | Luis Hernández Azmitia | MR |
21 | Javier Hernández Franco | FCN-Nación |
22 | Javier Hernández Ovalle | FCN-Nación |
23 | José Hernández | UCN |
24 | Roberto Kestler | Todos |
25 | Julio Lainfiesta | UCN |
26 | Juan Ramón Lau | Todos |
27 | Fernando Linares Beltranena | PAN |
28 | Julio César Longo | FCN-Nación |
29 | Ervin Adim Maldonado | FCN-Nación |
30 | Armando Melgar Padilla | FCN-Nación |
31 | Pedro Méndez | Todos |
32 | Edgar Montepeque | FCN-Nación |
33 | Juan Adriel Orozco | FCN-Nación |
34 | Marco Aurelio Pineda | FCN-Nación |
35 | Juan José Porras | Viva |
36 | María Cristina Quinto | FCN-Nación |
37 | Jaime Regalado | MR |
38 | Carlos Napoleón Rojas | UCN |
39 | Aníbal Rojas | Viva |
40 | José Ubico | Todos |
41 | José Rodrigo Valladares | Todos |
42 | Eduardo Zachrisson | PAN |
FCN-Nación vota a favor
No. | Nombre | Partido |
1 | Edín Casasola | FCN-Nación |
2 | José de la Cruz Cutzal | FCN-Nación |
3 | Eduardo de Matta | FCN-Nación |
4 | Julián Tesucún | FCN-Nación |
5 | Marcos Yax | FCN-Nación |