Cada vez falta menos para que se inicie una nueva temporada del futbol guatemalteco. El comienzo del Torneo Apertura 2018 está a la vuelta de la esquina, razón por la que los equipos han iniciado la fase final de su preparación.
Prácticamente todos los equipos se encuentran en estos momentos realizando partidos de preparación para llegar de la mejor forma posible al inicio del nuevo torneo, donde Guastatoya, el campeón en la actualidad, buscará revalidar su título.
28 y 29 de julio
Según se diera a conocer hace unas semanas, el Torneo Apertura 2018 iniciará el sábado 28 de julio con los partidos entre Siquinalá ante Antigua GFC y Xelajú MC que se medirá a Comunicaciones.
Para el domingo 29 de julio se tiene contemplado que continúe la fecha 1 con cuatro encuentros.
El clásico entre Comunicaciones y Municipal se jugará en la fecha 6, siendo los cremas locales. Ante su cambio de sede para sus partidos de local, el derbi nacional seguramente se disputará en el estadio Cementos Progreso.
Calendario del Torneo Apertura 2018, primera vuelta fase de clasificación
- Primera jornada
| Fecha | Hora | Local | Visitante |
|
28 de julio
|
12:00 horas | Siquinalá | Antigua GFC |
|
28 de julio
|
20:00 horas | Xelajú MC | Comunicaciones |
| 29 de julio | 11:00 horas | Sanarate | Petapa |
| 29 de julio | 11:00 horas | Municipal | Cobán Imperial |
| 29 de julio | 11:00 horas | Malacateco | Guastatoya |
| 29 de julio | 13:30 horas | Chiantla | Iztapa |

- Segunda jornada
| Fecha | Hora | Local | Visitante |
| 3 de agosto | 20:00 horas | Petapa | Malacateco |
| 4 de agosto | 13:00 horas | Iztapa | Sanarate |
| 4 de agosto | 16:00 horas | Cobán Imperial | Xelajú MC |
| 4 de agosto | 18:00 horas | Comunicaciones | Chiantla |
| 5 de agosto | 11:30 horas | Antigua GFC | Municipal |
| 5 de agosto | 14:30 horas | Guastatoya | Siquinalá |

- Tercera jornada
| Fecha | Hora | Local | Visitante |
| 11 de agosto | 12:00 horas | Siquinalá | Petapa |
| 11 de agosto | 19:00 horas | Cobán Imperial | Antigua GFC |
| 11 de agosto | 11:00 horas | Sanarate | Comunicaciones |
| 12 de agosto | 11:00 horas | Municipal | Guastatoya |
| 12 de agosto | 12:00 horas | Malacateco | Iztapa |
| 12 de agosto | 14:30 horas | Chiantla | Xelajú MC |
- Cuarta jornada
| Fecha | Hora | Local | Visitante |
| 15 de agosto | 20:00 horas | Xelajú MC | Antigua GFC |
| 17 de agosto | 20:00 horas | Petapa | Municipal |
| 18 de agosto | 13:00 horas | Iztapa | Siquinalá |
| 18 de agosto | 18:00 horas | Comunicaciones | Malacateco |
| 19 de agosto | 13:30 horas | Chiantla | Sanarate |
| 19 de agosto | 14:30 horas | Guastatoya | Cobán Imperial |

- Quinta jornada
| Fecha | Hora | Local | Visitante |
| 25 de agosto | 12:00 horas | Siquinalá | Comunicaciones |
| 25 de agosto | 19:00 horas | Cobán Imperial | Petapa |
| 25 de agosto | 11:00 horas | Sanarate | Xelajú MC |
| 26 de agosto | 11:00 horas | Municipal | Iztapa |
| 26 de agosto | 11:30 horas | Antigua GFC | Guastatoya |
| 26 de agosto | 12:00 horas | Malacateco | Chiantla |

Sexta jornada
| Fecha | Hora | Local | Visitante |
| 28 de agosto | 14:00 horas | Iztapa | Cobán Imperial |
| 29 de agosto | 15:00 horas | Sanarate | Malacateco |
| 29 de agosto | 20:00 horas | Xelajú MC | Guastatoya |
| 29 de agosto | 20:00 horas | Comunicaciones | Municipal |
| 29 de agosto | 20:00 horas | Chiantla | Siquinalá |
| 30 de agosto | 19:00 horas | Petapa | Antigua GFC |

- Séptima jornada
| Fecha | Hora | Local | Visitante |
| 1 de septiembre | 19:00 horas | Cobán Imperial | Comunicaciones |
| 2 de septiembre | 11:00 horas | Municipal | Chiantla |
| 2 de septiembre | 11:30 horas | Antigua GFC | Iztapa |
| 2 de septiembre | 12:00 horas | Siquinalá | Sanarate |
| 2 de septiembre | 12:00 horas | Malacateco | Xelajú MC |
| 2 de septiembre | 14:30 horas | Guastatoya | Petapa |
- Octava jornada
| Fecha | Hora | Local | Visitante |
| 8 de septiembre | 13:00 horas | Iztapa | Guastatoya |
| 8 de septiembre | 18:00 horas | Comunicaciones | Antigua GFC |
| 8 de septiembre | 20:00 horas | Xelajú MC | Petapa |
| 8 de septiembre | 11:00 horas | Sanarate | Municipal |
| 8 de septiembre | 12:00 horas | Malacateco | Siquinalá |
| 8 de septiembre | 13:30 horas | Chiantla | Cobán Imperial |

- Novena jornada
| Fecha | Hora | Local | Visitante |
| 14 de septiembre | 20:00 horas | Petapa | Iztapa |
| 15 de septiembre | 12:00 horas | Siquinalá | Xelajú MC |
| 15 de septiembre | 19:00 horas | Cobán Imperial | Sanarate |
| 16 de septiembre | 11:00 horas | Municipal | Malacateco |
| 16 de septiembre | 11:30 horas | Antigua GFC | Chiantla |
| 16 de septiembre | 14:30 horas | Guastatoya | Comunicaciones |

- Décima jornada
| Fecha | Hora | Local | Visitante |
| 22 de septiembre | 12:00 horas | Siquinalá | Municipal |
| 22 de septiembre | 18:00 horas | Comunicaciones | Petapa |
| 22 de septiembre | 20:00 horas | Xelajú MC | Iztapa |
| 23 de septiembre | 11:00 horas | Sanarate | Antigua GFC |
| 23 de septiembre | 12:00 horas | Malacateco | Cobán Imperial |
| 23 de septiembre | 13:30 horas | Chiantla | Guastatoya |

- Undécima jornada
| Fecha | Hora | Local | Visitante |
| 26 de septiembre | 12:30 horas | Municipal | Xelajú MC |
| 26 de septiembre | 14:00 horas | Iztapa | Comunicaciones |
| 26 de septiembre | 16:00 horas | Guastatoya | Sanarate |
| 26 de septiembre | 19:00 horas | Cobán Imperial | Siquinalá |
| 26 de septiembre | 21:00 horas | Petapa | Chiantla |
| 27 de septiembre | 15:30 horas | Antigua GFC | Malacateco |

