El clima en la Ciudad de Guatemala continúa bajo el impacto de un sistema atmosférico que ha generado condiciones inestables durante los últimos días. Luego de que el lunes 22 de junio se registraran precipitaciones significativas que provocaron complicaciones en la movilidad urbana, incluyendo congestionamientos y reportes de accidentes. Según la información de INSIVUMEH, el pronóstico para este martes 23 de junio indica una jornada marcada por la nubosidad y la posibilidad de actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

El análisis meteorológico detalla que, aunque las primeras horas de la mañana presentan condiciones de mayor estabilidad, la evolución de la humedad y la nubosidad durante el día elevarán la probabilidad de lluvias. Los conductores y peatones deben estar alerta, ya que los suelos saturados por las precipitaciones de ayer aumentan el riesgo de incidentes en áreas vulnerables de la infraestructura vial. Se recomienda verificar las rutas de tránsito y mantener las medidas de seguridad al conducir, evitando zonas con historial de inundaciones o riesgo de deslizamientos.
| Hora | Temp. (°C) | RealFeel® | Condición | Viento | UV máx. | Humedad | Nubosidad | Visibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22° | 22° | Mayormente nublado | NNE 22 km/h | 3.1 (Moderado) | 72% | 78% | 11 km | |
| 23° | 24° | Mayormente nublado | NNE 24 km/h | 6.0 (Alto) | – | – | – | |
| 24° | 27° | Nubes y claros | NNE 22 km/h | 10.6 (Extremo) | – | – | – | |
| 25° | 28° | Parcialmente soleado | NNE 22 km/h | 12.8 (Extremo) | – | – | – | |
| 26° | 29° | Nubes y claros | NNE 22 km/h | 11.7 (Extremo) | – | – | – | |
| 25° | 24° | Nublado con tormentas eléctricas | NE 22 km/h | 2.7 (Moderado) | – | – | – | |
| 24° | 23° | Tormentas eléctricas | NE 20 km/h | 1.3 (Bajo) | – | – | – | |
| 24° | 24° | Nublado | NE 19 km/h | 1.9 (Bajo) | – | – | – | |
| 23° | 23° | Nublado | NE 19 km/h | 1.0 (Bajo) | – | – | – | |
| 23° | 21° | Nublado | NNE 19 km/h | 0.3 (Bajo) | – | – | – | |
| 21° | 18° | Tormentas eléctricas | NNE 20 km/h | – | 76% | – | – | |
| 20° | 17° | Tormentas eléctricas | N 20 km/h | – | – | – |
