Lee también: Súper y regular suben hasta Q2.5 por galón
Los precios de los combustibles en Guatemala registraron un nuevo aumento a partir del 5 de mayo de 2026. Según los datos del Ministerio de Energía y Minas, y tras las verificaciones del mercado, los valores reflejan un incremento a pesar de que el apoyo social temporal sigue vigente para aliviar el bolsillo de los ciudadanos.
En la ciudad de Guatemala, bajo la modalidad de autoservicio, el galón de gasolina superior se sitúa en Q39.33, el de regular en Q38.33 y el de diésel en Q35.93. Esta alza representa un aumento de Q2.57 para las gasolinas superior y regular, y de Q1.61 para el diésel en comparación con la semana anterior, según los datos oficiales de la cartera de Energía y Minas.
El Congreso de la República aprobó recientemente el Decreto 11-2026, el cual destina Q2 mil millones para cubrir un subsidio temporal durante tres meses. Esta ayuda busca mitigar el impacto de los precios internacionales del petróleo, afectados por conflictos geopolíticos.
Precios de referencia por cabecera departamental
- Guatemala: Superior Q39.33 | Regular Q38.33 | Diésel Q35.93
- Alta Verapaz: Superior Q39.85 | Regular Q38.85 | Diésel Q36.45
- Baja Verapaz: Superior Q39.67 | Regular Q38.67 | Diésel Q36.27
- Chimaltenango: Superior Q39.33 | Regular Q38.33 | Diésel Q35.93
- Chiquimula: Superior Q39.76 | Regular Q38.76 | Diésel Q36.36
- El Progreso: Superior Q39.50 | Regular Q38.50 | Diésel Q36.10
- Escuintla: Superior Q39.20 | Regular Q38.20 | Diésel Q35.80
- Huehuetenango: Superior Q39.81 | Regular Q38.81 | Diésel Q36.41
- Izabal: Superior Q39.12 | Regular Q38.12 | Diésel Q35.72
- Jalapa: Superior Q39.55 | Regular Q38.55 | Diésel Q36.15
- Jutiapa: Superior Q39.60 | Regular Q38.60 | Diésel Q36.20
- Petén: Superior Q40.48 | Regular Q39.48 | Diésel Q37.08
- Quetzaltenango: Superior Q39.58 | Regular Q38.58 | Diésel Q36.18
- Quiché: Superior Q39.58 | Regular Q38.58 | Diésel Q36.18
- Retalhuleu: Superior Q39.48 | Regular Q38.48 | Diésel Q36.08
- Sacatepéquez: Superior Q39.28 | Regular Q38.28 | Diésel Q35.88
- San Marcos: Superior Q39.69 | Regular Q38.69 | Diésel Q36.29
- Santa Rosa: Superior Q39.41 | Regular Q38.41 | Diésel Q36.01
- Sololá: Superior Q39.50 | Regular Q38.50 | Diésel Q36.10
- Suchitepéquez: Superior Q39.41 | Regular Q38.41 | Diésel Q36.01
- Totonicapán: Superior Q39.62 | Regular Q38.62 | Diésel Q36.22
- Zacapa: Superior Q39.76 | Regular Q38.76 | Diésel Q36.36
