Tendencias

VIDEO. ¿Cuáles son las edades que predominan en el padrón electoral?

Al 30 de abril de este año, siete millones 740 mil 249 personas están inscritas en el padrón electoral y si las elecciones fueran hoy, las mujeres y los jóvenes guatemaltecos serían los determinantes. 

Distribución por edades

  1. 1,093,339 empadronados entre 18 y 25 años
  2. 1,089,637 entre 26 y 30 años
  3. 1,016,737 entre 31 y 35 años
  4. 886,258 entre 36 y 40 años
  5. 744,167 entre 41 y 45 años
  6. 650,268 entre 46 y 50 años
  7. 596,187 entre 51 y 55 años
  8. 471,267 entre 56 y 60 años
  9. 377,614 entre 61 y 65 años
  10. 279,375 entre 66 y 70 años
  11. 535,400 mayores de 71 años
Publicidad

El próximo 6 de junio es la fecha límite que tiene el Tribunal Supremo Electoral para empadronar a los guatemaltecos y las elecciones 2015 están programadas para el domingo 6 de septiembre.

Lo Último