La municipalidad y el área de salud de de Huehuetenango anunciaron una jornada de vacunación contra la Covid-19 y la entrega de un incentivo.
PUBLICIDAD
La publicación llamó la atención por el ofrecimiento de la entrega de billetes de Q20 conmemorativos por el bicentenario a los primeros que asistan al puesto ubicado en el salón municipal de la plaza central.
La compensación de billetes se entregarán a las primeras 500 personas que acudan al lugar y busquen vacunarse contra el virus.
A través de sus redes sociales, la comuna hizo público el aviso sobre la entrega de billetes equivalente a Q10 mil.
Cifras reflejan bajo nivel de cobertura
Cuando el repunte de infecciones sigue en aumento, el departamento de Huehuetenango registra bajos porcentajes en la vacunación en 11 de sus 33 municipios.
En esas regiones la vacunación de la primera dosis está por debajo del 15 % de cobertura. Actualmente el departamento se encuentra en rojo, con 23 de municipios con alerta máxima. Otros cuatro siguen en alerta media (naranja) y seis con alerta baja (amarilla).
AGUACATÁN | HUEHUETENANGO | 34433 | 13088 | 38% |
SANTA CRUZ BARILLAS | HUEHUETENANGO | 65249 | 8593 | 13.2% |
CHIANTLA | HUEHUETENANGO | 52594 | 15144 | 28.8% |
COLOTENANGO | HUEHUETENANGO | 22816 | 1768 | 7.7% |
CONCEPCIÓN HUISTA | HUEHUETENANGO | 11669 | 2033 | 17.4% |
CUILCO | HUEHUETENANGO | 35797 | 3328 | 9.3% |
HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 85499 | 73956 | 86.5% |
JACALTENANGO | HUEHUETENANGO | 27687 | 12475 | 45.1% |
LA DEMOCRACIA | HUEHUETENANGO | 34723 | 7132 | 20.5% |
LA LIBERTAD | HUEHUETENANGO | 26567 | 3355 | 12.6% |
MALACATANCITO | HUEHUETENANGO | 13054 | 4674 | 35.8% |
NENTÓN | HUEHUETENANGO | 26724 | 8072 | 30.2% |
PETATÁN | HUEHUETENANGO | 3939 | 1245 | 31.6% |
SAN ANTONIO HUISTA | HUEHUETENANGO | 11438 | 4473 | 39.1% |
SAN GASPAR IXCHIL | HUEHUETENANGO | 5152 | 532 | 10.3% |
SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN | HUEHUETENANGO | 28863 | 2816 | 9.8% |
SAN JUAN ATITÁN | HUEHUETENANGO | 14442 | 7707 | 53.4% |
SAN JUAN IXCOY | HUEHUETENANGO | 15430 | 1997 | 12.9% |
SAN MATEO IXTATÁN | HUEHUETENANGO | 28905 | 2640 | 9.1% |
SAN MIGUEL ACATÁN | HUEHUETENANGO | 17785 | 5708 | 32.1% |
SAN PEDRO NECTA | HUEHUETENANGO | 23066 | 4356 | 18.9% |
SAN PEDRO SOLOMA | HUEHUETENANGO | 32995 | 10537 | 31.9% |
SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | HUEHUETENANGO | 9623 | 2082 | 21.6% |
SAN RAFAEL PETZAL | HUEHUETENANGO | 6874 | 800 | 11.6% |
SAN SEBASTIÁN COATÁN | HUEHUETENANGO | 14154 | 8223 | 58.1% |
SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 22565 | 3233 | 14.3% |
SANTA ANA HUISTA | HUEHUETENANGO | 6564 | 2328 | 35.5% |
SANTA BÁRBARA | HUEHUETENANGO | 22762 | 646 | 2.8% |
SANTA EULALIA | HUEHUETENANGO | 25930 | 8423 | 32.5% |
SANTIAGO CHIMALTENANGO | HUEHUETENANGO | 8682 | 2011 | 23.2% |
TECTITÁN | HUEHUETENANGO | 6159 | 2864 | 46.5% |
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN | HUEHUETENANGO | 21757 | 8537 | 39.2% |
UNIÓN CANTINIL | HUEHUETENANGO | 10508 | 3257 | 31% |
Piden fortalecer plan de vacunación
La Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de Salud, recomendó fortalecer las líneas de supervisión y monitoreo de vacunación tanto de Covid-19 como otras enfermedades. Específicamente se hizo mención de las áreas de salud del departamentos de Huehuetenango, Chimaltenango, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Izabal, Petén y Zacapa.