Deportes

Serie Mundial: ¡Nationals se coronan campeones de las Grandes Ligas!

El equipo de la capital estadounidense consigue el primer título en su historia y dejan con las manos vacías a los Astros.

Los Nacionales de Washington vencieron este miércoles 6-2 a los Astros de Houston para coronarse campeones de la Serie Mundial.

PUBLICIDAD

Este fue el primer título de los Nacionales en 50 años de historia de la franquicia, además de convertirse en el sexto equipo que llega a los playoffs como comodín y se lleva la corona junto a los Marlins (1997 y 2003), Angelinos (2002), Medias Rojas (2004), Cardenales (2011) y Gigantes (2014).

Por su parte, los Astros perdieron la oportunidad de llevarse su segunda título en los últimos tres años, luego de coronarse en 2017.

El pitcher ganador fue el relevista Patrick Corbin (1-1) y el revés para Will Harris (0-1).

Por los Nacionales jonronearon Anthony Rendón (2) y Howie Kendrick (1), mientras que por los Astros lo hizo el cubano Yuli Gurriel (1).

Equipos ganadores de la Serie Mundial de béisbol de las Grandes Ligas:

  1. 2019 – Nacionales (NL) 4, Astros (AL) 3
  2. 2018 – Medias Rojas (AL) 4, Dodgers (NL) 1
  3. 2017 – Astros (AL) 4, Dodgers (NL) 3
  4. 2016 – Chicago (NL) 4, Cleveland (AL) 3
  5. 2015 – Kansas City (AL) 4, NY Mets (NL) 1
  6. 2014 – San Francisco (NL) 4, Kansas City (AL) 3
  7. 2013 – Medias Rojas (AL) 4, Cardenales (NL) 2
  8. 2012 – Gigantes (NL) 4, Tigres (AL) 0
  9. 2011 – Cardenales (NL) 4, Rangers (AL) 3
  10. 2010 – Gigantes (NL) 4, Rangers (AL) 1
  11. 2009 – Yankees (AL) 4, Filis (NL) 2
  12. 2008 – Filis (NL) 4, Tampa Bay (AL) 1
  13. 2007 – Boston (AL) 4, Colorado (NL) 0
  14. 2006 – St. Louis (NL) 4, Detroit (AL) 1
  15. 2005 – Chicago (AL) 4, Houston (NL) 0
  16. 2004 – Boston (AL) 4, St. Louis (NL) 0
  17. 2003 – Florida (NL) 4, New York (AL) 2
  18. 2002 – Anaheim (AL) 4, San Francisco (NL) 3
  19. 2001 – Arizona (NL) 4, New York (AL) 3
  20. 2000 – New York (AL) 4, New York (NL) 1
  21. 1999 – New York (AL) 4, Atlanta (NL) 0
  22. 1998 – New York (AL) 4, San Diego (NL) 0
  23. 1997 – Florida (NL) 4, Cleveland (AL) 3
  24. 1996 – New York (AL) 4, Atlanta (NL) 2
  25. 1995 – Atlanta (NL) 4, Cleveland (AL) 2
  26. 1994 – Serie cancelada por una huelga de jugadores
  27. 1993 – Toronto (AL) 4, Filadelfia (NL) 2
  28. 1992 – Toronto (AL) 4, Atlanta (NL) 2
  29. 1991 – Minnesota (AL) 4, Atlanta (NL) 3
  30. 1990 – Cincinnati (NL) 4, Oakland (AL) 0
  31. 1989 – Oakland (AL) 4, San Francisco (NL) 0
  32. 1988 – Los Angeles (NL) 4, Oakland (AL) 1
  33. 1987 – Minnesota (AL) 4, St. Louis (NL) 3
  34. 1986 – New York (NL) 4, Boston (AL) 3
  35. 1985 – Kansas City (AL) 4, St. Louis (NL) 3
  36. 1984 – Detroit (AL) 4, San Diego (NL) 1
  37. 1983 – Baltimore (AL) 4, Filadelfia (NL) 1
  38. 1982 – St. Louis (NL) 4, Milwaukee (AL) 3
  39. 1981 – Los Angeles (NL) 4, New York (AL) 2
  40. 1980 – Filadelfia (NL) 4, Kansas City (AL) 2
  41. 1979 – Pittsburgh (NL) 4, Baltimore (AL) 3
  42. 1978 – New York (AL) 4, Los Angeles (NL) 2
  43. 1977 – New York (AL) 4, Los Angeles (NL) 2
  44. 1976 – Cincinnati (NL) 4, New York (AL) 0
  45. 1975 – Cincinnati (NL) 4, Boston (AL) 3
  46. 1974 – Oakland (AL) 4, Los Angeles (NL) 1
  47. 1973 – Oakland (AL) 4, New York (NL) 3
  48. 1972 – Oakland (AL) 4, Cincinnati (NL) 3
  49. 1971 – Pittsburgh (NL) 4, Baltimore (AL) 3
  50. 1970 – Baltimore (AL) 4, Cincinnati (NL) 1
  51. 1969 – New York (NL) 4, Baltimore (AL) 1
  52. 1968 – Detroit (AL) 4, St. Louis (NL) 3
  53. 1967 – St. Louis (NL) 4, Boston (AL) 3
  54. 1966 – Baltimore (AL) 4, Los Angeles (NL) 0
  55. 1965 – Los Angeles (NL) 4, Minnesota (AL) 3
  56. 1964 – St.Louis (NL) 4, New York (AL) 3
  57. 1963 – Los Angeles (NL) 4, New York (AL) 0
  58. 1962 – New York (AL) 4, San Francisco (NL) 3
  59. 1961 – New York (AL) 4, Cincinnati (NL) 1
  60. 1960 – Pittsburgh (NL) 4, New York (AL) 3
  61. 1959 – Los Angeles (NL) 4, Chicago (AL) 2
  62. 1958 – New York (AL) 4, Milwaukee (NL) 3
  63. 1957 – Milwaukee (NL) 4, New York (AL) 3
  64. 1956 – New York (AL) 4, Brooklyn (NL) 3
  65. 1955 – Brooklyn (NL) 4, New York (AL) 3
  66. 1954 – New York (NL) 4, Cleveland (AL) 0
  67. 1953 – New York (AL) 4, Brooklyn (NL) 2
  68. 1952 – New York (AL) 4, Brooklyn (NL) 3
  69. 1951 – New York (AL) 4, New York (NL) 2
  70. 1950 – New York (AL) 4, Filadelfia (NL) 0
  71. 1949 – New York (AL) 4, Brooklyn (NL) 1
  72. 1948 – Cleveland (AL) 4, Boston (NL) 2
  73. 1947 – New York (AL) 4, Brooklyn (NL) 3
  74. 1946 – St. Louis (NL) 4, Boston (AL) 3
  75. 1945 – Detroit (AL) 4, Chicago (NL) 3
  76. 1944 – St. Louis (NL) 4, St. Louis (AL) 2
  77. 1943 – New York (AL) 4, St. Louis (NL) 1
  78. 1942 – St. Louis (NL) 4, New York (AL) 1
  79. 1941 – New York (AL) 4, Brooklyn (NL) 1
  80. 1940 – Cincinnati (NL) 4, Detroit (AL) 3
  81. 1939 – New York (AL) 4, Cincinnati (NL) 0
  82. 1938 – New York (AL) 4, Chicago (NL) 0
  83. 1937 – New York (AL) 4, New York (NL) 1
  84. 1936 – New York (AL) 4, New York (NL) 2
  85. 1935 – Detroit (AL) 4, Chicago (NL) 2
  86. 1934 – St. Louis (NL) 4, Detroit (AL) 3
  87. 1933 – New York (NL) 4, Washington (AL) 1
  88. 1932 – New York (AL) 4, Chicago (NL) 0
  89. 1931 – St. Louis (NL) 4, Filadelfia (AL) 3
  90. 1930 – Filadelfia (AL) 4, St. Louis (NL) 2
  91. 1929 – Filadelfia (AL) 4, Chicago (NL) 1
  92. 1928 – New York (AL) 4, St. Louis (NL) 0
  93. 1927 – New York (AL) 4, Pittsburgh (NL) 0
  94. 1926 – St. Louis (NL) 4, New York (AL) 3
  95. 1925 – Pittsburgh (NL) 4, Washington (AL) 3
  96. 1924 – Washington (AL) 4, New York (NL) 3
  97. 1923 – New York (AL) 4, New York (NL) 2
  98. 1922 – New York (NL) 4, New York (AL) 0 (un juego quedó empatado)
  99. 1921 – New York (NL) 5, New York (AL) 3
  100. 1920 – Cleveland (AL) 5, Brooklyn (NL) 2
  101. 1919 – Cincinnati (NL) 5, Chicago (AL) 3
  102. 1918 – Boston (AL) 4, Chicago (NL) 2
  103. 1917 – Chicago (AL) 4, New York (NL) 2
  104. 1916 – Boston (AL) 4, Brooklyn (NL) 1
  105. 1915 – Boston (AL) 4, Filadelfia (NL) 1
  106. 1914 – Boston (NL) 4, Filadelfia (AL) 0
  107. 1913 – Filadelfia (AL) 4, New York (NL) 1
  108. 1912 – Boston (AL) 4, New York (NL) 3 (un juego quedó empatado)
  109. 1911 – Filadelfia (AL) 4, New York (NL) 2
  110. 1910 – Filadelfia (AL) 4, Chicago (NL) 1
  111. 1909 – Pittsburgh (NL) 4, Detroit (AL) 3
  112. 1908 – Chicago (NL) 4, Detroit (AL) 1
  113. 1907 – Chicago (NL) 4, Detroit (AL) 0 (un juego quedó empatado)
  114. 1906 – Chicago (AL) 4, Chicago (NL) 2
  115. 1905 – New York (NL) 4, Filadelfia (AL) 1
  116. 1904 – no hubo Serie
  117. 1903 – Boston (AL) 5, Pittsburgh (NL) 3

PUBLICIDAD

Tags

Lo Último