Deportes

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2016


Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
Municipal 35 19 10 5 4 31 17 14
Antigua GFC 35 19 11 2 6 30 23 7
Malacateco 34 19 10 4 5 27 19 8
Comunicaciones 33 19 10 3 6 30 14 16
Cobán Imperial 29 19 8 5 6 22 15 7
Guastatoya 29 18 9 2 7 18 17 1
Xelajú MC 23 19 6 5 8 19 25 -6
Marquense 22 19 6 4 9 22 27 -5
Suchitepéquez 22 19 6 4 9 25 37 -12
Petapa 21 19 6 3 10 19 27 -8
Mictlán 19 19 6 1 12 16 28 -12
Carchá 15 18 3 6 9 14 24 -10

A continuación te presentamos la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2016 de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala.

Doce equipos del futbol nacional buscan lograr arrebatar el trono a los venados del Deportivo Suchitepéquez, jornada tras jornada.

Así se colocan los equipos en el torneo de la máxima categoría del futbol nacional:

Tags

Lo Último


Te recomendamos