Deportes

¡Guatemala se despide de los Juegos Panamericanos con 10 medallas!

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/es_LA/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

El show de clausura de los #JuegosPanamericanos está a cargo de #Pitbull y el #CirqueduSoleil. http://bit.ly/1MQVhaT

Posted by Publinews Guatemala on Sunday, July 26, 2015

Recomendados

Los Juegos Panamericanos llegaron a su fin con una ceremonia de clausura en el Roger Centre en la que participaron las 41 delegaciones en un desfile. El Cirque du Soleil junto con el rapero Pitbull estuvieron a cargo del show .

A Estados Unidos le alcanzó con una delegación B para coronarse nuevamente campeón de los Panamericanos de Toronto-2015, en los que el anfitrión Canadá emergió como la segunda potencia, desalojando a Cuba de ese histórico lugar y del podio, al que trepó Brasil.

La delegación estadounidense descansó una semana, se sacudió la modorra y se dedicó a acumular oro como en una joyería, pero no por una superioridad abrumadora general sobre el resto sino porque sus atletas son competitivos en todos los deportes.

En el cofre se lleva de regreso 103 medallas doradas, once más que en Guadalajara2011, con un envión final en el atletismo que le dejaron 15 títulos en las arcas, aunque peleando cabeza a cabeza con Canadá la especialidad reina de los Juegos, que desalojó a Cuba de la cumbre, donde gobernó enGudalajara-2011 y Rio de Janeiro-2007.

Oro Plata Bronce Total

1. Estados Unidos 1.964 1.460 1.014 4.438

2. Cuba 875 593 558 2.026

3. Canadá 455 655 803 1.913

4. Brasil 328 358 518 1.204

5. Argentina 292 334 438 1.064

6. México 221 289 502 1.012

7. Colombia 117 148 228 493

8. Venezuela 92 204 277 573

9. Chile 45 92 151 288

10. República Dominicana 29 63 112 204

11. Puerto Rico 28 81 134 243

12. Ecuador 28 30 61 119

13. Jamaica 25 46 60 131

14. Guatemala 20 16 39 75

15. Uruguay 12 26 47 85

16. Trinidad y Tobago 11 23 30 64

17. Perú 9 34 69 112

18. Bahamas 9 15 16 37

19. Antillas Holandesas 5 9 17 31

20. Costa Rica 5 6 11 22

21. Panamá 3 21 27 51

22. Surinam 3 2 5 10

23. Guyana Francesa 2 4 10 16

24. El Salvador 1 7 16 24

25. Bermudas 1 4 4 9

26. Islas Caimán 1 4 1 6

27. Antigua y Barbuda 1 1 3 5

28. Santa Lucía 1 0 2 3

29. Barbados 0 4 11 15

30. Nicaragua 0 4 7 11

31. Islas Vírgenes 0 4 6 10

32. Bolivia 0 3 7 10

33. Paraguay 0 2 10 12

34. Haití 0 2 5 7

35. Honduras 0 2 4 6

36. Granada 0 2 2 4

37. Dominica 0 2 1 3

. S. Cristóbal y Nieves 0 2 1 3

39. Belice 0 0 2 2

. S. Vicente y Granadinas 0 0 2 2

41. Guyana 0 0 1 1

42. Aruba 0 0 0 0

. I. Vírgenes Británicas 0 0 0 0

Tags

Lo Último


Te recomendamos