Lee también: Goles y emoción en el arranque de la Bundesliga
Finalizada la segunda jornada de la liga española, la tabla de posiciones comienza a definirse con un grupo de equipos que ha demostrado un estado de forma excepcional. Un total de cinco clubes han logrado sumar los seis puntos posibles, dejando claro desde el principio su intención de competir por los puestos de honor. Villarreal, FC Barcelona, Real Madrid, Getafe CF y Athletic Club comandan la clasificación después de haber ganado sus dos primeros compromisos.
PUBLICIDAD
El Villarreal se posiciona como líder provisional, en gran medida gracias a su contundente victoria por 5-0 frente al Girona en esta última jornada. Por su parte, el Real Madrid también mostró solidez al vencer por 0-3 en su visita al Real Oviedo. El FC Barcelona no se quedó atrás y consiguió un valioso triunfo por 2-3 ante el Levante en un partido disputado.
Otros resultados destacados incluyen la victoria por la mínima del Athletic Club sobre el Rayo Vallecano (1-0) y el importante triunfo del Getafe como visitante ante el Sevilla (1-2). En contraste, el Atlético de Madrid cedió sus primeros puntos al empatar 1-1 en casa contra el Elche. La competición apenas comienza, pero la lucha por el liderato ya se muestra intensa.
A continuación, se presenta la tabla de posiciones completa tras la Jornada 2:
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Real Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | FC Barcelona | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
4 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
5 | Getafe CF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
6 | RCD Espanyol | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
7 | Real Betis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | Osasuna | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Rayo Vallecano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
10 | Deportivo Alavés | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | Real Sociedad | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
12 | Valencia CF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | Atlético Madrid | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | Elche CF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | Sevilla FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
16 | RCD Mallorca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | CD Leganés | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
18 | Levante UD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
19 | Real Oviedo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
20 | Girona FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Exportar a Hojas de cálculo